Zde najdete naši soupisku a aktuální statistiku probíhající sezóny.
Hráčské statistiky
| Číslo | Jméno | Přezdívka | Pozice | Zápasů | Gólů | Žl. karty | Červ. karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Juroška | HONZÍK | útočník | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 01 | Petr Chládek | CHLAD | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Ondřej Vícha | JÍCHA | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Jaroslav Kolůch | KOLOUŠEK | obránce | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 05 | Marek Šmerda | MARA | útočník | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 07 | Lubomír Císař | NATURE | obránce | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 08 | Jan Pacek | ČERT | útočník | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 09 | Ludvík Sedlák | PŠTROS | útočník | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Relich | VŠ | útočník | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Radoslav Kysa | KYSLO | podavač míčů | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Havránek | ČMELAŘ | útočník | 4 | 9 | 0 | |
| 15 | Jiří Telecký | ZDÍŘA | obránce | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Pavel Vrbacký | LACHTAN | obránce | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Chládek | LUKE | útočník | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Pavel Galatík | útočník | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 81 | Ondřej Musil | POZZI | obránce | 9 | 1 | 0 | 0 |
Zobrazuje se 16 položek ze stránky Soupiska seřazených podle Číslo.
Zobrazit více »
Brankáři
| Číslo | Brankář | Přezdívka | Zápasů | Góly obdržené | Průměr na zápas | Čisté konto | Bilance (V,R,P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Petr Chládek | CHLAD | 7 | 17 | 2,43 | 0 | 5,1,1 |
Zobrazuje se 1 položek ze stránky Brankářská statistika seřazených podle Číslo, Číslo.
Zobrazit více »
